conectado ver un cliente

Clientes

codigoNombreCodFpFPImpMinPortes
4300033 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA1GIRO A 30 DIAS 25 
4300034 TALLERES BELTRAN DE LUBIANO, S.L. 1GIRO A 30 DIAS 2550
4300042 MECANIZADOS HAMAR, S.A.L. 1GIRO A 30 DIAS 2550
4300043 URKITOR, S.A. 1GIRO A 30 DIAS 2560
4300046 CASTELLANOS Y ECHEVARRIA,S.A. 1GIRO A 30 DIAS 2550
4300050 METAVAL MAQUINARIA,S.L. 1GIRO A 30 DIAS 2550
4300052 MECANIZADOS TECNI-2,S.C. 1GIRO A 30 DIAS 2550
4300064 INDUSTRIAS TORRES ORCOYEN, S.L. 1GIRO A 30 DIAS 2560
4300070 INDUSTRIAS LOHER,S.L. 1GIRO A 30 DIAS 25 
4300071 MECANIZADOS ARPE, S.L. 1GIRO A 30 DIAS 2560


Albaranes

NumAlbaranCodClienteFecAlbaranSucursalTipoAlbaranNumFacturaNumPedidoRefClienteejercicio
14300022 10/04/2006 0:00:001220ABONO 2006
24300293 14/04/2008 0:00:00219998649282 2008
34300098 06/07/2006 0:00:001230DEVOLUCION 2006
34300241 11/04/2016 0:00:0022610Abono Albarán 4083 2016
34300293 14/04/2008 0:00:00219998549282 2008
44300126 13/07/2006 0:00:001250DEVOLUCION REF.ALB Nº 3582006
44300293 14/04/2008 0:00:00219998449282 2008
44300298 14/04/2016 0:00:0022620Abono Contenedor 2016
54300084 14/07/2006 0:00:001240DEVOLUCION INJUSTIFICADA 2006
54300293 14/04/2008 0:00:00219998349282 2008


Lineas Albaran

NumAlbaransucursalTipoAlbaranNumLineaCodArticuloDescripLineaCantidadPrecioejercicio
11210 ABONO POR ERROR FACTURA 002/6 0,0013,0002006
221101140--RE045 F-1140 -- RE 45 10,00678,0002008
312101252TRRE170 F-1252 T R 170 1246,001274,0002006
321101550--RE080 F-1550 -- RE 80 13,001001,0002008
321201550--RE080 F-1550 -- RE 80 9,001001,0002008
322101140--RE055 F-1140 -- RE 55 115,00552,0002016
4121052.3--RE030 ST52.3 B R 30 246,00564,0002006
421101550--RE075 F-1550 -- RE 75 26,00983,0002008
421201550--RE075 F-1550 -- RE 75 24,00983,0002008
421301550--RE075 F-1550 -- RE 75 15,00983,0002008


Facturas

NumFacturaCodClienteFechaFacturaSucursalTipoFacturaImporteFactura
84300022 07/03/2006 0:00:001130,16
104300022 24/02/2006 0:00:0011116,61
114300033 30/03/2006 0:00:001125,57
124300033 24/03/2006 0:00:0011308,80
134300034 27/03/2006 0:00:0011509,91
144300033 29/03/2006 0:00:001159,35
154300034 03/04/2006 0:00:0011334,15
164300022 10/04/2006 0:00:001160,55
24300022 10/04/2006 0:00:001215,08
174300035 07/04/2006 0:00:0011582,91


Situacion Pagos Cliente

codigonombreSituacion
4300033 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SAOK
4300034 TALLERES BELTRAN DE LUBIANO, S.L. OK
4300042 MECANIZADOS HAMAR, S.A.L. OK
4300043 URKITOR, S.A. OK
4300046 CASTELLANOS Y ECHEVARRIA,S.A. OK
4300050 METAVAL MAQUINARIA,S.L. OK
4300052 MECANIZADOS TECNI-2,S.C. OK
4300064 INDUSTRIAS TORRES ORCOYEN, S.L. OK
4300070 INDUSTRIAS LOHER,S.L. OK
4300071 MECANIZADOS ARPE, S.L. OK