conectado

Clientes

codigoNombreCodFpFPImpMinPortes
4300097 ZUAZO, S.A. 2GIRO A 60 DIAS 2520


Albaranes

NumAlbaranCodClienteFecAlbaranSucursalTipoAlbaranNumFacturaNumPedidoRefClienteejercicio
11154300097 12/01/2026 0:00:0022290ABONO CONTENEDOR 2026
11174300097 15/01/2026 0:00:0022300ABONO CONTENEDOR 2026
11184300097 15/01/2026 0:00:0022310ABONO CONTENEDOR 2026
11194300097 15/01/2026 0:00:0022310ABONO CONTENEDOR 2026
11204300097 15/01/2026 0:00:0022310ABONO CONTENEDOR 2026
11214300097 15/01/2026 0:00:0022330ABONO CONTENEDOR 2026
11224300097 16/01/2026 0:00:0022320ABONO CONTENEDOR 2026
11234300097 16/01/2026 0:00:0022340ABONO CONTENEDOR 2026
11284300097 21/01/2026 0:00:0022580ABONO CONTENEDOR 2026
11294300097 21/01/2026 0:00:0022560ABONO CONTENEDOR 2026
11304300097 21/01/2026 0:00:0022590ABONO CONTENEDOR 2026
11314300097 21/01/2026 0:00:0022590ABONO CONTENEDOR 2026
11324300097 21/01/2026 0:00:0022580ABONO CONTENEDOR 2026
11334300097 21/01/2026 0:00:0022570ABONO CONTENEDOR 2026
11344300097 21/01/2026 0:00:0022580ABONO CONTENEDOR 2026
11354300097 23/01/2026 0:00:0022590ABONO CONTENEDOR 2026
11364300097 23/01/2026 0:00:0022590ABONO CONTENEDOR 2026
11404300097 29/01/2026 0:00:0022940ABONO CONTENEDOR 2026
11414300097 29/01/2026 0:00:0022940ABONO CONTENEDOR 2026
11424300097 03/02/2026 0:00:00221260ABONO CONTENEDOR 2026
11434300097 03/02/2026 0:00:00221270ABONO CONTENEDOR 2026
11444300097 03/02/2026 0:00:00221240ABONO CONTENEDOR 2026
11454300097 03/02/2026 0:00:00221270ABONO CONTENEDOR 2026
11464300097 03/02/2026 0:00:00221270ABONO CONTENEDOR 2026
11474300097 03/02/2026 0:00:00221250ABONO CONTENEDOR 2026
11484300097 03/02/2026 0:00:00221280ABONO CONTENEDOR 2026
11494300097 03/02/2026 0:00:00221260ABONO CONTENEDOR 2026
11524300097 06/02/2026 0:00:00221530ABONO CONTENEDOR 2026
11534300097 06/02/2026 0:00:00221520ABONO CONTENEDOR 2026
11554300097 13/02/2026 0:00:00221650ABONO CONTENEDOR 2026
11564300097 16/02/2026 0:00:00221650ABONO CONTENEDOR 2026
11574300097 16/02/2026 0:00:00221640ABONO CONTENEDOR 2026
11584300097 16/02/2026 0:00:00221650ABONO CONTENEDOR 2026
11594300097 16/02/2026 0:00:00221640ABONO CONTENEDOR 2026
11614300097 20/02/2026 0:00:00222220ABONO CONTENEDOR 2026
11624300097 20/02/2026 0:00:00222210ABONO CONTENEDOR 2026
11644300097 23/02/2026 0:00:00222220ABONO CONTENEDOR 2026
11704300097 26/02/2026 0:00:00222210ABONO CONTENEDOR 2026
11714300097 26/02/2026 0:00:00222200ABONO CONTENEDOR 2026
11724300097 26/02/2026 0:00:00222220ABONO CONTENEDOR 2026
11734300097 26/02/2026 0:00:00222240ABONO CONTENEDOR 2026
11744300097 26/02/2026 0:00:00222230ABONO CONTENEDOR 2026
11754300097 26/02/2026 0:00:00222200ABONO CONTENEDOR 2026
11764300097 26/02/2026 0:00:00222240ABONO CONTENEDOR 2026
11774300097 27/02/2026 0:00:00222230ABONO CONTENEDOR 2026
11784300097 27/02/2026 0:00:00222190ABONO CONTENEDOR 2026
11794300097 27/02/2026 0:00:00222230ABONO CONTENEDOR 2026
11834300097 10/03/2026 0:00:00222490ABONO CONTENEDOR 2026
11844300097 10/03/2026 0:00:00222500ABONO CONTENEDOR 2026
11854300097 10/03/2026 0:00:00222480ABONO CONTENEDOR 2026
11864300097 10/03/2026 0:00:00222480ABONO CONTENEDOR 2026
11874300097 10/03/2026 0:00:00222470ABONO CONTENEDOR 2026
11884300097 10/03/2026 0:00:00222510ABONO CONTENEDOR 2026
11894300097 10/03/2026 0:00:00222480ABONO CONTENEDOR 2026
11934300097 13/03/2026 0:00:00222660ABONO CONTENEDOR 2026
11944300097 16/03/2026 0:00:00222660ABONO CONTENEDOR 2026
11954300097 16/03/2026 0:00:00222660ABONO CONTENEDOR 2026
11964300097 16/03/2026 0:00:00222650ABONO CONTENEDOR 2026
11974300097 16/03/2026 0:00:00222640ABONO CONTENEDOR 2026
11984300097 16/03/2026 0:00:00222650ABONO CONTENEDOR 2026
11994300097 16/03/2026 0:00:00222650ABONO CONTENEDOR 2026
12044300097 23/03/2026 0:00:00223110ABONO CONTENEDOR 2026
12054300097 23/03/2026 0:00:00223110ABONO CONTENEDOR 2026
12064300097 23/03/2026 0:00:00223090ABONO CONTENEDOR 2026
12074300097 23/03/2026 0:00:00223100ABONO CONTENEDOR 2026
12094300097 25/03/2026 0:00:00223110ABONO CONTENEDOR 2026
12104300097 25/03/2026 0:00:00223100ABONO CONTENEDOR 2026
12114300097 27/03/2026 0:00:00223210ABONO CONTENEDOR 2026
12124300097 27/03/2026 0:00:00223210ABONO CONTENDOR 2026
12134300097 31/03/2026 0:00:00223210ABONO CONTENEDOR 2026
12154300097 01/04/2026 0:00:00223500ABONO CONTENEDOR 2026
12184300097 07/04/2026 0:00:00223510ABONO CONTENEDOR 2026
12194300097 08/04/2026 0:00:00223490ABONO CONTENEDOR 2026
12204300097 15/04/2026 0:00:00223700ABONO CONTENEDOR 2026
12214300097 16/04/2026 0:00:00223700ABONO CONTENEDOR 2026
12234300097 22/04/2026 0:00:00224080ABONO CONTENEDOR 2026
12244300097 23/04/2026 0:00:00224060ABONO CONTENEDOR 2026
12254300097 23/04/2026 0:00:00224080ABONO CONTENEDOR 2026
12264300097 23/04/2026 0:00:00224050ABONO CONTENEDOR 2026
12274300097 23/04/2026 0:00:00224080ABONO CONTENEDOR 2026
12284300097 23/04/2026 0:00:00224080ABONO CONTENEDOR 2026
12294300097 23/04/2026 0:00:00224040ABONO CONTENEDOR 2026
12304300097 23/04/2026 0:00:00224070ABONO CONTENEDOR 2026
12314300097 23/04/2026 0:00:00224080ABONO CONTENEDOR 2026
12344300097 30/04/2026 0:00:00224300ABONO CONTENEDOR 2026
12424300097 14/05/2026 0:00:00224850ABONO CONTENEDOR 2026
12434300097 14/05/2026 0:00:00224810ABONO CONTENEDOR 2026
12444300097 14/05/2026 0:00:00224850ABONO CONTENEDOR 2026
12454300097 14/05/2026 0:00:00224830ABONO CONTENEDOR 2026
12464300097 14/05/2026 0:00:00224840ABONO CONTENEDOR 2026
12474300097 14/05/2026 0:00:00224820ABONO CONTENEDOR 2026
12484300097 14/05/2026 0:00:00224860ABONO CONTENEDOR 2026
12494300097 14/05/2026 0:00:00224850ABONO CONTENEDOR 2026
12504300097 22/05/2026 0:00:00225320ABONO CONTENEDOR 2026
12514300097 22/05/2026 0:00:00225310ABONO CONTENEDOR 2026
12524300097 22/05/2026 0:00:00225320ABONO CONTENEDOR 2026
12534300097 22/05/2026 0:00:00225310ABONO CONTENEDOR 2026
12544300097 25/05/2026 0:00:00225330ABONO CONTENEDOR 2026
12554300097 25/05/2026 0:00:00225300ABONO CONTENEDOR 2026
12604300097 01/06/2026 0:00:00225670ABONO CONTENEDOR 2026
12614300097 03/06/2026 0:00:00225680ABONO CONTENEDOR 2026
12624300097 03/06/2026 0:00:00225680ABONO CONTENEDOR 2026
12634300097 03/06/2026 0:00:00225690ABONO CONTENEDOR 2026
12644300097 03/06/2026 0:00:00225680ABONO CONTENEDOR 2026
12654300097 03/06/2026 0:00:00225700ABONO CONTENEDOR 2026
12664300097 04/06/2026 0:00:00225690ABONO CONTENEDOR 2026
12674300097 04/06/2026 0:00:00225700ABONO CONTENEDOR 2026
12684300097 04/06/2026 0:00:00225700ABONO CONTENEDOR 2026
12694300097 04/06/2026 0:00:00225690ABONO CONTENEDOR 2026
12704300097 04/06/2026 0:00:00225710ABONO CONTENEDOR 2026
12744300097 16/06/2026 0:00:00226010ABONO CONTENEDOR 2026
12754300097 16/06/2026 0:00:00226020ABONO CONTENEDOR 2026
12764300097 16/06/2026 0:00:00226020ABONO CONTENEDOR 2026
12774300097 16/06/2026 0:00:00226020ABONO CONTENEDOR 2026
12784300097 16/06/2026 0:00:00226020ABONO CONTENEDOR 2026
12794300097 16/06/2026 0:00:00226000ABONO CONTENEDOR 2026
12804300097 16/06/2026 0:00:00225990ABONO CONTENEDOR 2026
12814300097 16/06/2026 0:00:00226020ABONO CONTENEDOR 2026
12824300097 16/06/2026 0:00:00226020ABONO CONTENEDOR 2026
13004300097 25/06/2026 0:00:00226480ABONO CONTENEDOR 2026
13014300097 25/06/2026 0:00:00226500ABONO CONTENEDOR 2026
13024300097 25/06/2026 0:00:00226490ABONO CONTENEDOR 2026
13034300097 25/06/2026 0:00:00226480ABONO CONTENEDOR 2026
13044300097 01/07/2026 0:00:00226800ABONO CONTENEDOR 2026
13054300097 02/07/2026 0:00:00226790ABONO CONTENEDOR 2026
13064300097 02/07/2026 0:00:00226800ABONO CONTENEDOR 2026
13074300097 02/07/2026 0:00:00226800ABONO CONTENEDOR 2026
13084300097 02/07/2026 0:00:00226780ABONO CONTENEDOR 2026
13104300097 06/07/2026 0:00:00227010ABONO CONTENEDOR 2026
13114300097 06/07/2026 0:00:00227020ABONO CONTENEDOR 2026
13124300097 06/07/2026 0:00:00227030ABONO CONTENEDOR 2026
13144300097 09/07/2026 0:00:00226990ABONO CONTENEDOR 2026
13154300097 09/07/2026 0:00:00227020ABONO CONTENEDOR 2026
13164300097 09/07/2026 0:00:00227000ABONO CONTENEDOR 2026
13174300097 09/07/2026 0:00:00227030ABONO CONTENEDOR 2026
13184300097 09/07/2026 0:00:00227010ABONO CONTENEDOR 2026
13194300097 09/07/2026 0:00:00226990ABONO CONTENEDOR 2026
13214300097 15/07/2026 0:00:00227170ABONO CONTENEDOR 2026
13234300097 17/07/2026 0:00:00227560ABONO CONTENEDOR 2026
13244300097 17/07/2026 0:00:00227560ABONO CONTENEDOR 2026
13254300097 17/07/2026 0:00:00227570ABONO CONTENEDOR 2026
13264300097 17/07/2026 0:00:00227570ABONO CONTENEDOR 2026
13274300097 17/07/2026 0:00:00227560ABONO CONTENEDOR 2026
13284300097 20/07/2026 0:00:00227580ABONO CONTENEDOR 2026
13294300097 23/07/2026 0:00:00227560ABONO CONTENEDOR 2026
13324300097 28/07/2026 0:00:00227840ABONO CONTENEDOR 2026
13374300097 31/07/2026 0:00:002200ABONO CONTENEDOR 0
105954300097 15/01/2026 0:00:0012250ABONO CONTENEDOR 2026
107234300097 03/02/2026 0:00:00121130ABONO CONTENEDOR 2026
107244300097 03/02/2026 0:00:00121140ABONO CONTENEDOR 2026
107554300097 06/02/2026 0:00:00121460ABONO CONTENEDOR 2026
108564300097 26/02/2026 0:00:00121820ABONO CONTENEDOR 2026
108654300097 27/02/2026 0:00:00121830ABONO CONTENEDOR 2026
109024300097 10/03/2026 0:00:00122420ABONO CONTENEDOR 2026
111724300097 30/04/2026 0:00:00124250ABONO CONTENEDOR 2026
112504300097 14/05/2026 0:00:00124740ABONO CONTENEDOR 2026
112514300097 14/05/2026 0:00:00124730ABONO CONTENEDOR 2026
113634300097 03/06/2026 0:00:00125650ABONO CONTENEDOR 2026
114764300097 25/06/2026 0:00:00126420ABONO CONTENEDOR 2026
114794300097 25/06/2026 0:00:00126410ABONO CONTENEDOR 0
114804300097 25/06/2026 0:00:00126410ABONO CONTENEDOR 0
116444300097 17/07/2026 0:00:00127500ABONO CONTENEDOR 2026
116454300097 17/07/2026 0:00:00127490ABONO CONTENEDOR 2026
116724300097 23/07/2026 0:00:00127510ABONO CONTENEDOR 2026
128114300097 07/01/2026 0:00:00212513962125796 2026
128154300097 08/01/2026 0:00:00218513968125830 2026
128164300097 08/01/2026 0:00:00212513969125829 2026
128174300097 08/01/2026 0:00:00212513965125782 2026
128214300097 09/01/2026 0:00:00218513977125857 2026
128224300097 09/01/2026 0:00:00218513973125845 2026
128234300097 12/01/2026 0:00:00218513980125875 2026
128244300097 12/01/2026 0:00:00218513975125854 2026
128254300097 12/01/2026 0:00:00218513976125856 2026
128264300097 12/01/2026 0:00:00218513981125876 2026
128334300097 14/01/2026 0:00:00218513978125860 2026
128344300097 14/01/2026 0:00:00218513989125924 2026
128354300097 14/01/2026 0:00:00218513991125926 2026
128384300097 14/01/2026 0:00:00218513990125925 2026
128394300097 15/01/2026 0:00:002113513992125931 2026
128404300097 15/01/2026 0:00:00218513993125935 2026
128414300097 16/01/2026 0:00:002113513997125959 2026
128424300097 16/01/2026 0:00:002113513994125946 2026
128484300097 19/01/2026 0:00:002113514001125963 2026
128514300097 21/01/2026 0:00:002113514005126000 2026
128524300097 21/01/2026 0:00:002113514008126022 2026
128534300097 21/01/2026 0:00:002113514007125958 2026
128554300097 21/01/2026 0:00:002113514010126028 2026
128574300097 21/01/2026 0:00:002113514011126029 2026
128604300097 22/01/2026 0:00:002113514015126054 2026
128644300097 26/01/2026 0:00:002120114022126081 2026
128674300097 26/01/2026 0:00:002120114026126096 2026
128704300097 26/01/2026 0:00:002120114021126080 2026
128714300097 27/01/2026 0:00:002120114033126103 2026
128744300097 27/01/2026 0:00:002120114031126100 2026
128754300097 27/01/2026 0:00:002120114028126098 2026
128764300097 27/01/2026 0:00:002120114018126072 2026
128784300097 28/01/2026 0:00:002120114039126146 2026
128794300097 28/01/2026 0:00:002120114027126097 2026
128804300097 28/01/2026 0:00:002120114032126102 2026
128814300097 28/01/2026 0:00:002120114030126101 2026
128844300097 29/01/2026 0:00:002120114040126161 2026
128854300097 29/01/2026 0:00:002120114043126170 2026
128874300097 29/01/2026 0:00:002120114035126117 2026
128884300097 29/01/2026 0:00:002120114038125144 2026
128894300097 29/01/2026 0:00:002120114034126116 2026
128904300097 29/01/2026 0:00:002120114044126175 2026
128984300097 03/02/2026 0:00:002125514052126214 2026
128994300097 03/02/2026 0:00:002125514057126229 2026
129014300097 04/02/2026 0:00:002125514051126212 2026
129024300097 04/02/2026 0:00:002125514056126230 2026
129084300097 05/02/2026 0:00:002125514064126272 2026
129094300097 05/02/2026 0:00:002125514066126278 2026
129134300097 06/02/2026 0:00:002132014067126282 2026
129154300097 06/02/2026 0:00:002132014068126283 2026
129174300097 10/02/2026 0:00:002132014073126336 2026
129184300097 10/02/2026 0:00:002132014074136333 2026
129194300097 10/02/2026 0:00:002132014072126335 2026
129244300097 11/02/2026 0:00:002132014081126378 2026
129264300097 12/02/2026 0:00:002132014085126384 2026
129274300097 12/02/2026 0:00:002132014083126383 2026
129284300097 12/02/2026 0:00:002132014082126379 2026
129294300097 12/02/2026 0:00:002132014077126373 2026
129304300097 12/02/2026 0:00:002132014080126377 2026
129324300097 13/02/2026 0:00:002138514087126410 2026
129374300097 16/02/2026 0:00:002138514088126411 2026
129404300097 16/02/2026 0:00:002138514098126439 2026
129414300097 16/02/2026 0:00:002138514099126440 2026
129494300097 17/02/2026 0:00:002138514106126451 2026
129624300097 20/02/2026 0:00:002144514119126525 2026
129634300097 20/02/2026 0:00:002144514111126499 2026
129644300097 20/02/2026 0:00:002144514118126524 2026
129664300097 23/02/2026 0:00:002144514120126530 2026
129734300097 24/02/2026 0:00:002144514129126566 2026
129744300097 25/02/2026 0:00:002144514130126579 2026
129784300097 27/02/2026 0:00:002151514135126605 2026
129814300097 02/03/2026 0:00:002151514144126649 2026
129824300097 02/03/2026 0:00:002151514138126624 2026
129834300097 02/03/2026 0:00:002151514142126647 2026
129884300097 03/03/2026 0:00:002151514143126648 2026
129894300097 03/03/2026 0:00:002151514148126654 2026
129904300097 03/03/2026 0:00:002151514134126604 2026
129914300097 03/03/2026 0:00:002151514141126646 2026
129964300097 04/03/2026 0:00:002157214155126699 2026
129994300097 06/03/2026 0:00:002157214151126680 2026
130004300097 06/03/2026 0:00:002157214158126731 2026
130044300097 09/03/2026 0:00:002157214162126756 2026
130054300097 09/03/2026 0:00:002157214165126758 2026
130114300097 10/03/2026 0:00:002157214168126774 2026
130124300097 10/03/2026 0:00:002157214167126773 2026
130164300097 11/03/2026 0:00:002157214176126823 2026
130174300097 12/03/2026 0:00:002157214175126806 2026
130184300097 12/03/2026 0:00:002157214177126826 2026
130244300097 16/03/2026 0:00:002160614184126869 2026
130324300097 18/03/2026 0:00:002167414185126870 2026
130334300097 18/03/2026 0:00:002167414190126892 2026
130404300097 23/03/2026 0:00:002167414203126938 2026
130414300097 23/03/2026 0:00:002167414202126936 2026
130424300097 23/03/2026 0:00:002167414200126925 2026
130434300097 23/03/2026 0:00:002167414201126936 2026
130454300097 24/03/2026 0:00:002167414206126967 2026
130504300097 25/03/2026 0:00:002167414209126985 2026
130514300097 25/03/2026 0:00:002167414210126986 2026
130524300097 25/03/2026 0:00:002167414215126990 2026
130574300097 27/03/2026 0:00:002171814205126938-1 2026
130584300097 27/03/2026 0:00:002171814221127028 2026
130594300097 30/03/2026 0:00:002171814223127037 2026
130654300097 30/03/2026 0:00:002171814216127008 2026
130664300097 30/03/2026 0:00:002171814226127041 2026
130674300097 31/03/2026 0:00:002171814227127043 2026
130854300097 09/04/2026 0:00:002180714241127096 2026
130894300097 10/04/2026 0:00:002180714250127109 2026
130904300097 10/04/2026 0:00:002180714246127108 2026
130934300097 13/04/2026 0:00:002180714254127135 2026
130944300097 13/04/2026 0:00:002180714255127136 2026
130954300097 14/04/2026 0:00:002180714257127154 2026
130974300097 14/04/2026 0:00:002180714256127147 2026
131004300097 15/04/2026 0:00:002180714263127184 2026
131014300097 15/04/2026 0:00:002180714261127153 2026
131024300097 15/04/2026 0:00:002180714266127197 2026
131034300097 15/04/2026 0:00:002180714265127193 2026
131074300097 16/04/2026 0:00:002180714258127157 2026
131174300097 21/04/2026 0:00:002187014279127270 2026
131214300097 22/04/2026 0:00:002187014283127303 2026
131274300097 24/04/2026 0:00:002192414291127341 2026
131344300097 29/04/2026 0:00:002192414293127361 2026
131414300097 04/05/2026 0:00:002197614290127340 2026
131434300097 04/05/2026 0:00:002197614307127390 2026
131474300097 05/05/2026 0:00:002197614288127333 2026
131494300097 05/05/2026 0:00:002197614311127416 2026
131504300097 05/05/2026 0:00:002197614314127420 2026
131524300097 06/05/2026 0:00:002197614316127432 2026
131534300097 06/05/2026 0:00:002197614306127385 2026
131544300097 06/05/2026 0:00:002197614315127431 2026
131554300097 07/05/2026 0:00:002197614317127449 2026
131594300097 07/05/2026 0:00:002197614324127469 2026
131614300097 08/05/2026 0:00:0021102114327127484 2026
131654300097 11/05/2026 0:00:0021102114326127483 2026
131664300097 11/05/2026 0:00:0021102114333127432 2026
131684300097 11/05/2026 0:00:0021102114328127485 2026
131714300097 11/05/2026 0:00:0021102114323127468 2026
131724300097 11/05/2026 0:00:0021102114322127459 2026
131734300097 11/05/2026 0:00:0021102114334127484 2026
131774300097 12/05/2026 0:00:0021102114343127530 2026
131784300097 12/05/2026 0:00:0021102114345127544 2026
131794300097 12/05/2026 0:00:0021102114339127522 2026
131804300097 12/05/2026 0:00:0021102114347127550 2026
131834300097 13/05/2026 0:00:0021102114346127549 2026
131854300097 13/05/2026 0:00:0021102114340127523 2026
131894300097 15/05/2026 0:00:0021107914355127600 2026
131984300097 19/05/2026 0:00:0021107914363127632 2026
131994300097 19/05/2026 0:00:0021107914360127620 2026
132004300097 19/05/2026 0:00:0021107914362127631 2026
132034300097 20/05/2026 0:00:0021107914368127650 2026
132044300097 20/05/2026 0:00:0021107914365127640 2026
132074300097 21/05/2026 0:00:0021107914372127688 2026
132084300097 21/05/2026 0:00:0021107914369127651 2026
132094300097 22/05/2026 0:00:0021119414373127710 2026
132104300097 25/05/2026 0:00:0021113614375127714 2026
132124300097 25/05/2026 0:00:0021119414377127728 2026
132144300097 25/05/2026 0:00:0021119414381127743 2026
132164300097 26/05/2026 0:00:0021119414384127754 2026
132174300097 26/05/2026 0:00:0021113614383127755 2026
132204300097 26/05/2026 0:00:0021113614385127759 2026
132254300097 27/05/2026 0:00:0021113614392127784 2026
132264300097 27/05/2026 0:00:0021113614391127783 2026
132284300097 28/05/2026 0:00:0021119414390127782 2026
132344300097 29/05/2026 0:00:0021124714398127837 2026
132444300097 04/06/2026 0:00:0021119414410127906 2026
132454300097 04/06/2026 0:00:0021119414409127891 2026
132464300097 04/06/2026 0:00:0021119414411127920 2026
132474300097 04/06/2026 0:00:0021124714413127922 2026
132534300097 08/06/2026 0:00:0021124714424127961 2026
132544300097 08/06/2026 0:00:0021124714412127921 2026
132554300097 08/06/2026 0:00:0021124714419127936 2026
132564300097 08/06/2026 0:00:0021124714421127939 2026
132574300097 08/06/2026 0:00:0021124714420127937 2026
132584300097 08/06/2026 0:00:0021124714423127956 2026
132634300097 09/06/2026 0:00:0021124714426127980 2026
132644300097 09/06/2026 0:00:0021124714430127998 2026
132654300097 09/06/2026 0:00:0021124714431127999 2026
132684300097 10/06/2026 0:00:0021124714434128012 2026
132714300097 10/06/2026 0:00:0021124714437128023 2026
132734300097 11/06/2026 0:00:0021124714440128042 2026
132744300097 11/06/2026 0:00:0021124714441128047 2026
132754300097 11/06/2026 0:00:0021130014442128054 2026
132764300097 11/06/2026 0:00:0021130014443128054 2026
132774300097 11/06/2026 0:00:0021124714445128056 2026
132824300097 15/06/2026 0:00:0021130014448128087 2026
132854300097 17/06/2026 0:00:0021130014452128121 2026
132994300097 22/06/2026 0:00:0021135814470128129 2026
133044300097 23/06/2026 0:00:0021135814469128192 2026
133054300097 23/06/2026 0:00:0021135814461128160 2026
133064300097 23/06/2026 0:00:0021135814472128202 2026
133074300097 23/06/2026 0:00:0021135814477127956-1 2026
133084300097 23/06/2026 0:00:0021135814453128122 2026
133094300097 23/06/2026 0:00:0021135814476128208 2026
133134300097 25/06/2026 0:00:0021135814474128205 2026
133154300097 25/06/2026 0:00:0021141714483128247 2026
133164300097 25/06/2026 0:00:0021135814484128249 2026
133194300097 26/06/2026 0:00:0021141714487128261 2026
133214300097 26/06/2026 0:00:0021141714491128277 2026
133224300097 26/06/2026 0:00:0021141714492128281 2026
133244300097 29/06/2026 0:00:0021141714485128250 2026
133274300097 30/06/2026 0:00:0021141714494128288 2026
133284300097 30/06/2026 0:00:0021141714497128310 2026
133344300097 02/07/2026 0:00:0021146614507128365 2026
133354300097 02/07/2026 0:00:0021141714499128265 2026
133364300097 02/07/2026 0:00:0021141714501128334 2026
133374300097 03/07/2026 0:00:0021146614508128367 2026
133394300097 03/07/2026 0:00:0021146614506128363 2026
133434300097 06/07/2026 0:00:0021146614513128391 2026
133454300097 06/07/2026 0:00:0021146614489128269 2026
133494300097 07/07/2026 0:00:0021146614519128416 2026
133504300097 07/07/2026 0:00:0021146614518128413 2026
133534300097 07/07/2026 0:00:0021146614517128412 2026
133564300097 09/07/2026 0:00:0021146614525128455 2026
133574300097 09/07/2026 0:00:0021146614526128456 2026
133644300097 10/07/2026 0:00:0021151014530128471 2026
133654300097 10/07/2026 0:00:0021151014524128454 2026
133684300097 13/07/2026 0:00:0021151014536128517 2026
133724300097 15/07/2026 0:00:0021155514540128553 2026
133744300097 15/07/2026 0:00:0021151014541128561 2026
133824300097 20/07/2026 0:00:0021155514551128611 2026
133844300097 21/07/2026 0:00:0021155514553128626 2026
133854300097 21/07/2026 0:00:0021155514549128610 2026
133874300097 21/07/2026 0:00:0021155514555128633 2026
133884300097 22/07/2026 0:00:0021155514556128651 2026
133894300097 22/07/2026 0:00:0021155514557128652 2026
133914300097 22/07/2026 0:00:0021155514559128661 2026
133924300097 22/07/2026 0:00:0021155514560128666 2026
134004300097 24/07/2026 0:00:0021155514568128696 2026
134014300097 24/07/2026 0:00:0021160314571128707 2026
134024300097 24/07/2026 0:00:0021160314570128706 2026
134034300097 24/07/2026 0:00:0021160314573128715 2026
134044300097 24/07/2026 0:00:0021160314569128697 2026
134054300097 27/07/2026 0:00:0021160314572128713 2026
134144300097 29/07/2026 0:00:0021014585128762 0
134154300097 29/07/2026 0:00:0021160314582128738 2026
134174300097 30/07/2026 0:00:0021014590128780 0
134184300097 30/07/2026 0:00:0021014583128744 0
134194300097 30/07/2026 0:00:0021014584128745 0
134204300097 30/07/2026 0:00:0021014588128774 0
134214300097 30/07/2026 0:00:0021014589128779 0
666194300097 12/01/2026 0:00:00115364208125857 2026
666814300097 14/01/2026 0:00:0011536423347763-125899 2026
667494300097 19/01/2026 0:00:00111046432747795-125980 2026
667854300097 21/01/2026 0:00:00111046437447798-126025 2026
668704300097 26/01/2026 0:00:00111616443247767-126075 2026
670224300097 03/02/2026 0:00:001121664574126218 2026
670354300097 04/02/2026 0:00:00112166460547998-126248 2026
670404300097 04/02/2026 0:00:00112160RECTIFICA ABONO 1115 2026
670704300097 06/02/2026 0:00:00112786463448005-126263 2026
671464300097 10/02/2026 0:00:00112786473948115-126365 2026
671854300097 12/02/2026 0:00:001127864774126405 2026
673454300097 24/02/2026 0:00:00114066492748034-126554 2026
673764300097 25/02/2026 0:00:001140664950126577 2026
673774300097 25/02/2026 0:00:00114066495148242-126578 2026
674034300097 26/02/2026 0:00:00114066497848158-126610 2026
674604300097 03/03/2026 0:00:00114796503147941-126672 2026
675134300097 06/03/2026 0:00:00115296509847895-126726 2026
676184300097 12/03/2026 0:00:00115866520548468-126818 2026
678314300097 25/03/2026 0:00:00116306540548495-126988 2026
679184300097 31/03/2026 0:00:00116896547648555-127042 2026
681984300097 21/04/2026 0:00:00118386573948703-127264 2026
682194300097 22/04/2026 0:00:00118386576848742-127292 2026
682954300097 27/04/2026 0:00:001188865837127303 2026
686064300097 19/05/2026 0:00:001110416616348921-127642 2026
686274300097 20/05/2026 0:00:001110416619348970-127671 2026
687124300097 26/05/2026 0:00:001110976625349024-127727 2026
688314300097 02/06/2026 0:00:001111576639148619-127877 2026
689854300097 15/06/2026 0:00:0011132066545128082 2026
689914300097 15/06/2026 0:00:001112616653849353-128073 2026
690634300097 18/06/2026 0:00:001112616663149229-128151 2026
690644300097 18/06/2026 0:00:001112616657149293-128107 2026
691814300097 26/06/2026 0:00:001113766674949502-128263 2026
692164300097 29/06/2026 0:00:001113766677149502-128263 2026
693214300097 06/07/2026 0:00:001114346676449518-128274 2026
694554300097 15/07/2026 0:00:001114846702949704-128551 2026
695154300097 20/07/2026 0:00:001115216705249736-128575 2026
696554300097 30/07/2026 0:00:001106723149677-128786 0
696634300097 31/07/2026 0:00:001106724449797-128805 0


Lineas Albaran

NumAlbaransucursalTipoAlbaranNumLineaCodArticuloDescripLineaCantidadPrecioejercicioNumAlbaran_1CodClienteFecAlbaranSucursal_1TipoAlbaran_1NumFacturaNumPedidoRefClienteejercicio_1
111511101550--RE300 F-1550 R R 300 37,001058,000200611154300097 12/01/2026 0:00:0022290ABONO CONTENEDOR 2026
111511201550--RE280 F-1550 R R 280 25,001058,000200611154300097 12/01/2026 0:00:0022290ABONO CONTENEDOR 2026
111511301550--RE360 F-1550 R R 360 60,001402,000200611154300097 12/01/2026 0:00:0022290ABONO CONTENEDOR 2026
